Pwodwi Deskripsyon
Estrikti transmisyon serye
Sèvi ak file koton aparèy la dirèkteman, li wotasyon coaxially ak nan menm vitès ak file koton prensipal la, fè li pi serye konpare ak motè tradisyonèl yo.
Gwosè kontra enfòmèl ant ak enpak siyifikatif
Konpare ak motè tradisyonèl ki gen menm pouvwa ak vitès, motè dirèk kondwi lè l sèvi avèk teknoloji motè leman pèmanan gen avantaj pou yo pi piti ak pi lejè pandan y ap prezante yon koyefisyan surcharge ki pi wo.
Segondè efikasite transmisyon
San yo pa bwat tradisyonèl, senti, ak pouli, pèt pouvwa transmisyon ki ba, amelyore efikasite enèji transmisyon.
Wide Power Range
Kraze nan seri a tradisyonèl ankadreman IEC gwosè, pouvwa ka koutim-fè yo kouvri seri a soti nan 2.2KW a 37KW, ak koupl pik 590Nm rive.
Aplikasyon
Aplikasyon yo enkli machin resi (dlo jè, jè lè, jacquard, elatriye), machin trikote sikilè, moulen, elatriye.
Paramèt teknik
| Modèl Definisyon | Rated Vòltaj VAC |
Rated pouvwa KW |
Rated vitès Rpm |
Rated koupl Nm |
Surcharge miltiplikatè | Pwoteksyon Stator | Mòd refwadisman |
| HSZ-PM38H270-270N07-SO5 | 380VAC | 2.7KW | 750rpm | 35Nm | Pi gran pase oswa egal a 2.5 | Poting stator | Refwadisman natirèl |
| HSZ-PM38H270-270N06-S05 | 380VAC | 2.7KW | 650rpm | 40Nm | Pi gran pase oswa egal a 2.5 | Poting stator | Refwadisman natirèl |
| HSZ-PM38H370-270N03-S05 | 380VAC | 3.7KW | 300rpm | 118Nm | Pi gran pase oswa egal a 2.5 |
Poting stator | Refwadisman natirèl |
| HSZ-PM38H370-270N05-S05 | 380VAC | 3.7KW | 500rpm | 70Nm | Pi gran pase oswa egal a 2.5 | Poting stator | Refwadisman natirèl |
| HSZ-PM38H370-270N07-S05 | 380VAC | 3.7KW | 700rpm | 51Nm | Pi gran pase oswa egal a 2.5 | Poting stator | Refwadisman natirèl |
| HSZ-PM38H550-270NO3-S05 | 380VAC | 5.5KW | 300rpm | 175Nm | Pi gran pase oswa egal a 2.5 | Poting stator | Refwadisman natirèl |
| HSZ-PM38H550-270N05-S05 | 380VAC | 5.5KW | 500rpm | 105Nm | Pi gran pase oswa egal a 2.5 | Poting stator | Refwadisman natirèl |
| HSZ-PM38H550-270N07-S05 | 380VAC | 5.5KW | 700rpm | 75Nm | Pi gran pase oswa egal a 2.5 | Poting stator | Refwadisman natirèl |
| HSZ-PM38H550-270N10-SO5 | 380VAC | 5.5KW | 1000rpm | 53Nm | Pi gran pase oswa egal a 2.5 |
Poting stator | Refwadisman natirèl |
| HSZ-PM38H750-270N05-S05 | 380VAC | 7.5KW | 50ORpm | 143Nm | Pi gran pase oswa egal a 2.5 | Poting stator | Refwadisman natirèl |
| HS{{0}PM38H750-270n07-S05 | 380VAC | 7.5KW | 750rpm | 95Nm | Pi gran pase oswa egal a 2.5 |
Poting stator | Refwadisman natirèl |
| HSZ-PM38H750-270N70-S05 | 380VAC | 7.5KW | 1000rpm | 72Nm | Pi gran pase oswa egal a 2.5 | Poting stator | Refwadisman natirèl |
| HSZ-PM38H750-270N15-S05 | 380VAC | 7.5KW | 1500rpm | 48Nm | Pi gran pase oswa egal a 2.5 |
Poting stator | Refwadisman natirèl |
| HSZ-PM38H900-270N07-F05 | 380VAC | 9KW | 750rpm | 115Nm | Pi gran pase oswa egal a 2.5 | Poting stator | Fòse refwadisman |
| HSZ-PM38H900-270N10-F05 | 380VAC | 9KW | 1000rpm | 86Nm | Pi gran pase oswa egal a 2.5 | Poting stator | Fòse refwadisman |
| HSZ-PM38H% c2% b9100-270n05-F05 | 380VAC | 11KW | 500rpm | 210Nm | Pi gran pase oswa egal a 2.5 | Poting stator | Fòse refwadisman |
| HSZ-PM38H1100-270N07-F05 | 380VAC | 77KW | 750rpm | 140Nm | Pi gran pase oswa egal a 2.5 |
Poting stator | Fòse refwadisman |
| HSZ-PM38H1100-270N70-F05 | 380VAC | 11KW | 1000rpm | 105Nm | Pi gran pase oswa egal a 2.5 | Poting stator | Fòse refwadisman |
| HSZ-PM38H1100-270N12-F05 | 380VAC | 11KW | 1200rpm | 87Nm | Pi gran pase oswa egal a 2.5 | Poting stator | Fòse refwadisman |
| HSZ-PM38H1100-270N15-F05 | 380VAC | 11KW | 1500rpm | 70Nm | Pi gran pase oswa egal a 2.5 | Poting stator | Fòse refwadisman |
| HSZ-PM38H1300-270N10-F05 | 380VAC | 13KW | 1000rpm | 124Nm | Pi gran pase oswa egal a 2.5 | Poting stator | Fòse refwadisman |
| HSZ-PM38H1300-270N15-F05 | 380VAC | 13KW | 1500rpm | 83Nm | Pi gran pase oswa egal a 2.5 | Poting stator | Fòse refwadisman |
| HSZ-PM38H1500-270N10-F05 | 380VAC | 15KW | 1000rpm | 143Nm | Pi gran pase oswa egal a 2.5 | Poting stator | Fòse refwadisman |
| HSZ-PM38H1500-270N13-F05 | 380VAC | 15KW | 1300rpm | 17ONm | Pi gran pase oswa egal a 2.5 | Poting stator | Fòse refwadisman |
| HSZ-PM38H1500-270N15-F05 | 380VAC | 15KW | 1500rpm | 96Nm | Pi gran pase oswa egal a 2.5 | Poting stator | Fòse refwadisman |
| HSZ-PM38H1800-270N07-F05 | 380VAC | 18KW | 750rpm | 230Nm | Pi gran pase oswa egal a 2.5 | Poting stator | Fòse refwadisman |
| HSZ-PM38H1800-270N10-F05 | 380VAC | 18KW | 1000rpm | 172Nm | Pi gran pase oswa egal a 2.5 | Poting stator | Fòse refwadisman |
| HSZ-PM38H1800-270N15-F05 | 380VAC | 18KW | 1500rpm | 115Nm | Pi gran pase oswa egal a 2.5 | Poting stator | Fòse refwadisman |
| HSZ-PM38H2200-270N10-F05 | 380VAC | 22KW | 1000rpm | 210Nm | Pi gran pase oswa egal a 2.5 | Poting stator | Fòse refwadisman |
| HSZ-PM38H2200-270N12-F05 | 380VAC | 22KW | 1200rpm | 175Nm | Pi gran pase oswa egal a 2.5 | Poting stator | Fòse refwadisman |
| HSZ-PM38H2200-270N15-F05 | 380VAC | 22KW | 1500rpm | 140Nm | Pi gran pase oswa egal a 2.5 | Poting stator | Fòse refwadisman |
| HSZ-PM38H3000-270N15-F05 | 380VAC | 30KW | 1500rpm | 191 Mas 1919 | Pi gran pase oswa egal a 2.5 | Poting stator | Fòse refwadisman |
| HSZ-PM38H3700-270N15-F05 | 380VAC | 37KW | 1500rpm | 235Nm | Pi gran pase oswa egal a 2.5 | Poting stator | Fòse refwadisman |
| Modèl |
Gwosè ankadreman | ||||||||||
| LC | KL1 | poul | LE | KB1 | KB2 | KB3 | KB4 | LB | LL | ||
| 288 | 330 | -- | 5 | 5 | 5 | 17 | 269.7 | 160 | |||
| HSZ270 | Gwosè bride | Gwosè fen arbr | |||||||||
| LA | LZ | S KW | ri | ||||||||
| φ290 | φ13 | Sòti Arbr reglabl Dapre Loading-aparèy la |
|||||||||
Baj popilè: customizable 48v dirèk kondwi motè, Lachin customizable 48v dirèk kondwi motè manifaktirè, Swèd, faktori


